Параметры мощности:
Испытательное напряжение: 13,8 В
Макс. выходное напряжение: 4*45 Вт
Параметры GPS:
Поддержка формата карты Android Map
Frequence 1.87-2.5GHz
Параметры WIFI:
Поддержка напряжения Vcc_3.3V
Соглашение о поддержке / стандартный IEEE802.11B / g / n - совместимый WLAN
Стиль интерфейса оператора USB2.0
Диапазон рабочих частот 2,4-2,484 ГГц
OFDM-модуляции / DBPSK / DQPSK / CCK
ВЧ мощность 15 дБМ
Дисплей | 9" |
Процессор | 8ми ядерный TS9 SC9853A 1,8 GHz |
Операционная система | Android 9.0 |
Оперативная память | 4GB |
Управление яркостью экрана | Поддерживается |
Вид сенсорного экрана | Емкостной |
Язык | Мультиязычный |
CAN-модуль | Есть |
Встроенная память | 64GB |
GPS | Есть |
Glonass | Есть |
Bluetooth | Есть |
OBD диагностика | Опция |
Подключение камеры заднего хода | Есть |
USB | Есть |
AUX вход | Есть |
Поддержка кнопок управления на руле | Есть |
Микрофон | Есть |
Радио | Есть |
Поддержка Apple устройств | Iphone, Ipad |
Гарантия | 1 год |
WiFi | Встроенный |
Количество видеовходов | 1 |
Параметры мощности:
Испытательное напряжение: 13,8 В
Макс. выходное напряжение: 4*45 Вт
Параметры GPS:
Поддержка формата карты Android Map
Frequence 1.87-2.5GHz
Параметры WIFI:
Поддержка напряжения Vcc_3.3V
Соглашение о поддержке / стандартный IEEE802.11B / g / n - совместимый WLAN
Стиль интерфейса оператора USB2.0
Диапазон рабочих частот 2,4-2,484 ГГц
OFDM-модуляции / DBPSK / DQPSK / CCK
ВЧ мощность 15 дБМ
Дисплей | 9" |
Процессор | 8ми ядерный TS9 SC9853A 1,8 GHz |
Операционная система | Android 9.0 |
Оперативная память | 4GB |
Управление яркостью экрана | Поддерживается |
Вид сенсорного экрана | Емкостной |
Язык | Мультиязычный |
CAN-модуль | Есть |
Встроенная память | 64GB |
GPS | Есть |
Glonass | Есть |
Bluetooth | Есть |
OBD диагностика | Опция |
Подключение камеры заднего хода | Есть |
USB | Есть |
AUX вход | Есть |
Поддержка кнопок управления на руле | Есть |
Микрофон | Есть |
Радио | Есть |
Поддержка Apple устройств | Iphone, Ipad |
Гарантия | 1 год |
WiFi | Встроенный |
Количество видеовходов |
1 |